Nieuwe loontabellen cao besloten busvervoer per 1-1-2024
Met ingang van 1 januari 2024 worden de lonen in de cao besloten busvervoer met 4% verhoogd. De loontabellen voor 2024 voor zowel het rijdend- als het niet-rijdend personeel zijn aan dit bericht toegevoegd.
Voor meer uitleg over de loontabel voor het niet-rijdend personeel en de gevolgen van de invoering van een wettelijk minimumuurloon met ingang van 1 januari 2024 wordt verwezen naar dit nieuwsbericht.
Terug naar overzicht
Voor meer uitleg over de loontabel voor het niet-rijdend personeel en de gevolgen van de invoering van een wettelijk minimumuurloon met ingang van 1 januari 2024 wordt verwezen naar dit nieuwsbericht.
Loontabel per 1-1-2024 | rijdend personeel | |||||
maand | uurloon | overuurloon | 4-weken | weekloon | ||
0 | € 2.787,28 | € 16,08 | € 21,71 | € 2.572,80 | € 643,20 | |
1 | € 2.884,30 | € 16,64 | € 22,46 | € 2.662,40 | € 665,60 | |
2 | € 2.979,70 | € 17,19 | € 23,21 | € 2.750,40 | € 687,60 | |
3 | € 3.002,17 | € 17,32 | € 23,38 | € 2.771,20 | € 692,80 | |
4 | € 3.024,64 | € 17,45 | € 23,56 | € 2.792,00 | € 698,00 | |
5 | € 3.046,71 | € 17,58 | € 23,73 | € 2.812,80 | € 703,20 | |
6 | € 3.068,80 | € 17,70 | € 23,90 | € 2.832,00 | € 708,00 | |
7 | € 3.116,12 | € 17,98 | € 24,27 | € 2.876,80 | € 719,20 | |
8 | € 3.163,41 | € 18,25 | € 24,64 | € 2.920,00 | € 730,00 | |
9 | € 3.210,74 | € 18,52 | € 25,00 | € 2.963,20 | € 740,80 | |
10 | € 3.258,07 | € 18,80 | € 25,38 | € 3.008,00 | € 752,00 | |
11 | € 3.306,95 | € 19,08 | € 25,76 | € 3.052,80 | € 763,20 | |
12 | € 3.356,53 | € 19,36 | € 26,14 | € 3.097,60 | € 774,40 |
Loontabel per 1-1-2024 | niet-rijdend personeel | |||||||
aangepast ivm wettelijk minimum uurloon per 1-1-2024 |
||||||||
trede/schaal | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
0 | WMUL | WMUL | WMUL | € 2.391,50 | € 2.512,16 | € 2.631,96 | € 2.751,04 | € 3.112,96 |
€ 13,27 | € 13,27 | € 13,27 | € 13,80 | € 14,49 | € 15,18 | € 15,87 | € 17,96 | |
1 | WMUL | WMUL | € 2.348,11 | € 2.466,41 | € 2.583,08 | € 2.703,74 | € 2.847,23 | € 3.209,14 |
€ 13,27 | € 13,27 | € 13,55 | € 14,23 | € 14,90 | € 15,60 | € 16,43 | € 18,51 | |
2 | WMUL | WMUL | € 2.418,30 | € 2.537,35 | € 2.654,05 | € 2.777,05 | € 2.945,01 | € 3.306,95 |
€ 13,27 | € 13,27 | € 13,95 | € 14,64 | € 15,31 | € 16,02 | € 16,99 | € 19,08 | |
3 | WMUL | € 2.368,61 | € 2.488,50 | € 2.608,33 | € 2.728,17 | € 2.847,23 | € 3.038,84 | € 3.403,10 |
€ 13,27 | € 13,67 | € 14,36 | € 15,05 | € 15,74 | € 16,43 | € 17,53 | € 19,63 | |
4 | € 2.322,89 | € 2.443,52 | € 2.557,88 | € 2.678,49 | € 2.799,92 | € 2.919,78 | € 3.136,63 | € 3.501,70 |
€ 13,40 | € 14,10 | € 14,76 | € 15,45 | € 16,15 | € 16,85 | € 18,10 | € 20,20 | |
5 | € 2.512,16 | € 2.631,96 | € 2.751,04 | € 2.870,10 | € 2.992,32 | € 3.234,39 | € 3.597,86 | |
€ 14,49 | € 15,18 | € 15,87 | € 16,56 | € 17,26 | € 18,66 | € 20,76 | ||
WMUL | regeling wettelijk minimumuurloon van toepassing | |||||||
vast bedrag per maand is toegestaan volgens het kennisdocument van het Ministerie van SZW | ||||||||
berekening: | (aantal arbeidsuren in het kalenderjaar /12)* minimumuurloon | |||||||
Voor 2024 bedraagt het aantal arbeidsuren 262 dagen x 8 uur = 2096 uur | ||||||||
Als wordt uitgegaan van een vast maandbedrag komt dit uit op (2096/12)* € 13,27 = € 2317,83 |
Terug naar overzicht